FILM????
FILM ACTION???? o_O”
Film adalah gambar-hidup, juga sering disebut movie (yang semula merupakan pelesetan untuk 'berpindah gambar'). Film, secara kolektif, sering disebut 'sinema'.
Film juga bisa diartikan sebagai gambar-gambar hidup yang berbentuk seni. Ini merupakan bentuk populer dari hiburan, dan juga bisnis.
Film dihasilkan dengan rekaman dari orang dan benda (termasuk fantasi dan figur palsu) dengan kamera, dan/atau oleh animasi.
FILM ACTION atau film aksi merupakan gambar hidup yang diberi efek menengangkan. Biasanya film aksi berupa perang, perburuan, atau kontak senjata.
Di bawah ini merupakan rating film action yang diambil dari sebuah situs di internet:
Nilai Tertinggi "Aksi" Judul
Rank Rank | Rating Rating | Title Judul | Votes Votes |
1. 1. | 8.9 8,9 | Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) | 135,770 135.770 |
2. 2. | 8.8 8,8 | The Dark Knight (2008) The Dark Knight (2008) | 398,772 398.772 |
3. 3. | 8.8 8,8 | Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) | 250,368 250.368 |
4. 4. | 8.8 8,8 | Shichinin no samurai (1954) Shichinin no samurai (1954) | 86,775 86.775 |
5. 5. | 8.8 8,8 | 293,365 293.365 | |
6. 6. | 8.8 8,8 | The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) | 322,786 322.786 |
7. 7. | 8.7 8,7 | Cidade de Deus (2002) Cidade de Deus (2002) | 144,202 144.202 |
8. 8. | 8.7 8,7 | Raiders of the Lost Ark (1981) Raiders of the Lost Ark (1981) | 221,778 221.778 |
9. 9. | 8.7 8,7 | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) | 349,449 349.449 |
10. 10. | 8.6 8,6 | North by Northwest (1959) North by Northwest (1959) | 83,658 83.658 |
11. 11. | 8.6 8,6 | The Matrix (1999) The Matrix (1999) | 340,691 340.691 |
12. 12. | 8.6 8,6 | The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) | 293,058 293.058 |
13. 13. | 8.6 8,6 | Apocalypse Now (1979) Apocalypse Now (1979) | 156,401 156.401 |
14. 14. | 8.5 8,5 | The Treasure of the Sierra Madre (1948) The Treasure of Sierra Madre (1948) | 29,459 29.459 |
15. 15. | 8.5 8,5 | Terminator 2: Judgment Day (1991) Terminator 2: Judgment Day (1991) | 209,306 209.306 |
16. 16. | 8.5 8,5 | Saving Private Ryan (1998) Saving Private Ryan (1998) | 243,013 243.013 |
17. 17. | 8.5 8,5 | 63,908 63.908 | |
18. 18. | 8.4 8,4 | 151,632 151.632 | |
19. 19. | 8.4 8,4 | Mihai Viteazul (1970) Mihai Viteazul (1970) | 2,719 2.719 |
20. 20. | 8.4 8,4 | Metropolis (1927) Metropolis (1927) | 34,574 34.574 |
21. 21. | 8.4 8,4 | Some Like It Hot (1959) Beberapa Like It Hot (1959) | 60,183 60.183 |
22. 22. | 8.4 8,4 | Sherlock Jr. (1924) Sherlock Jr (1924) | 6,009 6.009 |
23. 23. | 8.4 8,4 | District 9 (2009) Distrik 9 (2009) | 83,244 83.244 |
24. 24. | 8.3 8,3 | The General (1926) Umum (1926) | 17,569 17.569 |
25. 25. | 8.3 8,3 | The Great Escape (1963) The Great Escape (1963) | 55,536 55.536 |
26. 26. | 8.3 8,3 | Full Metal Jacket (1987) Full Metal Jacket (1987) | 134,470 134.470 |
27. 27. | 8.3 8,3 | Le salaire de la peur (1953) Le salaire de la peur (1953) | 12,205 12.205 |
28. 28. | 8.3 8,3 | Braveheart (1995) Braveheart (1995) | 216,553 216.553 |
29. 29. | 8.3 8,3 | 228,032 228.032 | |
30. 30. | 8.3 8,3 | Per qualche dollaro in più (1965) Per qualche dollaro di più (1965) | 37,166 37.166 |
31. 31. | 8.3 8,3 | Indiana Jones and the Last Crusade (1989) Indiana Jones and The Last Crusade (1989) | 156,217 156.217 |
32. 32. | 8.3 8,3 | Batman Begins (2005) Batman Begins (2005) | 241,372 241.372 |
33. 33. | 8.3 8,3 | Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) | 191,862 191.862 |
34. 34. | 8.3 8,3 | 25,870 25.870 | |
35. 35. | 8.3 8,3 | Blade Runner (1982) Blade Runner (1982) | 168,579 168.579 |
36. 36. | 8.3 8,3 | 246,765 246.765 | |
37. 37. | 8.3 8,3 | 161,813 161.813 | |
38. 38. | 8.2 8,2 | 30,963 30.963 | |
39. 39. | 8.2 8,2 | 1,484 1.484 | |
40. 40. | 8.2 8,2 | 128,684 128.684 | |
41. 41. | 8.2 8,2 | 52,305 52.305 | |
42. 42. | 8.2 8,2 | 94,614 94.614 | |
43. 43. | 8.2 8,2 | 97,610 97.610 | |
44. 44. | 8.2 8,2 | Kill Bill: Vol. Kill Bill: Vol. 1 (2003) 1 (2003) | 205,582 205.582 |
45. 45. | 8.2 8,2 | Zombieland (2009) Zombieland (2009) | 22,419 22.419 |
46. 46. | 8.2 8,2 | The Bourne Ultimatum (2007) The Bourne Ultimatum (2007) | 126,090 126.090 |
47. 47. | 8.2 8,2 | The Wild Bunch (1969) The Wild Bunch (1969) | 27,826 27.826 |
48. 48. | 8.1 8,1 | Jo Jeeta Wohi Sikandar (1992) Jo Jeeta Wohi Sikandar (1992) | 1,861 1.861 |
49. 49. | 8.1 8,1 | Ivan Vasilevich menyaet professiyu (1973) Ivan Vasilevich menyaet professiyu (1973) | 2,485 2.485 |
50. 50. | 8.1 8,1 | The Adventures of Robin Hood (1938) The Adventures of Robin Hood (1938) | 20,778 20.778 |
Bottom Rated "Action" Titles Bottom Rated "Aksi" Judul
Rank Rank | Rating Rating | Title Judul | Votes Votes |
1. 1. | 1.2 1,2 | Thunder in Carolina (1960) Guntur di Carolina (1960) | 284 284 |
2. 2. | 1.3 1,3 | Ultra Warrior (1990) Ultra Warrior (1990) | 538 538 |
3. 3. | 1.3 1,3 | 3 Little Ninjas and the Lost Treasure (1990) 3 Little Ninja dan The Lost Treasure (1990) | 563 563 |
4. 4. | 1.3 1,3 | Shirley Pimple in the John Wayne Temple of Doom (2000) Shirley Jerawat di John Wayne Temple of Doom (2000) | 242 242 |
5. 5. | 1.3 1,3 | Terror at Tate Manor (2002) Teror di Tate Manor (2002) | 179 179 |
6. 6. | 1.3 1,3 | Mean Mother (1974) Mean Ibu (1974) | 211 211 |
7. 7. | 1.4 1,4 | Diamondbacks (1998) Diamondbacks (1998) | 218 218 |
8. 8. | 1.4 1,4 | Dynamite Brothers (1974) Dinamit Brothers (1974) | 228 228 |
9. 9. | 1.4 1,4 | Pocket Ninjas (1997) Pocket Ninja (1997) | 1,382 1.382 |
10. 10. | 1.4 1,4 | The Dirt Gang (1972) The Dirt Gang (1972) | 174 174 |
Pengen liad film action via youtube?? Klik this link! :D
http://www.youtube.com/results?search_query=film+action&search_type=&aq=0&oq=film+act
post by: Annisa Imadi Puti (04)
silakan komentarnya....... :P
BalasHapus